Analyse · Soll-Ist-Monitor
Explizite Zielwerte und ihr Status
Der Status wird ausschließlich regelbasiert vergeben (Regeln S1-S5, unten je Zeile ausgewiesen). Fehlen Zielrichtung, vergleichbarer Istwert oder Vergleichbarkeit, lautet der Status „Nicht überprüfbar“ bzw. „Nicht messbar“ - ohne subjektive politische Bewertung.
| Eintrag | Ziel (Original) | Istwert | Status | Regel |
|---|---|---|---|---|
| DE-1036 Weiterbildung bleibt unter dem Ziel | 65 % (2030) | - | Nicht überprüfbar | S1: Zielrichtung im Text nicht ausdrücklich benannt |
| DE-1501 FuE-Ziel nicht erreicht. B: 3,17 % 2024 statt | 3,17 % (2024) | - | Nicht überprüfbar | S1: Zielrichtung im Text nicht ausdrücklich benannt |
| DE-1501 FuE-Ziel nicht erreicht. B: 3,17 % 2024 statt | 3,5 % (2030) | - | Nicht überprüfbar | S1: Zielrichtung im Text nicht ausdrücklich benannt |
| DE-2090 Ökofläche lag 2025 bei etwa 11,2 % und damit w | 11,2 % (2025) | - | Nicht überprüfbar | S1: Zielrichtung im Text nicht ausdrücklich benannt |
| DE-4673 DSGV-Zusatzfonds muss erst aufgebaut werden | 0,5 Prozent (2025) | - | Nicht überprüfbar | S1: Zielrichtung im Text nicht ausdrücklich benannt |
| DE-6981 Verfehlungsrisiko des Öko-Ziels | 11,5 % (2030) | - | Nicht überprüfbar | S1: Zielrichtung im Text nicht ausdrücklich benannt |
| DE-6981 Verfehlungsrisiko des Öko-Ziels | 30 % (2030) | - | Nicht überprüfbar | S1: Zielrichtung im Text nicht ausdrücklich benannt |
Kandidaten sind Sätze mit ausdrücklichem Zielwert, Einheit und Zieljahr. „Nicht überprüfbar“ heißt meist: Die Zielrichtung (senken/erhöhen) ist im Satz nicht ausdrücklich benannt oder es fehlt ein definitionsgleicher Istwert - es wird nichts unterstellt.